BEYOND THE LIST
更多榜单
把纽约时报的 13 个分类榜横向切开再看一遍
厂牌榜
| # | 厂牌 | 上榜本数 | 覆盖分类 | 最高名次 | 合计在榜周 | 代表作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholastic | 10 | 4 | #1 | 1533 | 重新开始· 饥饿游戏· 心跳者,卷。 6 |
| 2 | Simon & Schuster | 7 | 4 | #1 | 157 | 比电影更精彩· 21天的恐惧· 成长的家 |
| 3 | Delacorte | 5 | 2 | #3 | 29 | 琪琪的送货服务· 我们的奇妙二重奏· 琪琪和新魔法 |
| 4 | Little, Brown | 5 | 4 | #4 | 142 | 咬痕· 冥河· 野性机器人 |
| 5 | Knopf | 4 | 4 | #1 | 652 | 奇迹· 权力之路· 偷书贼 |
| 6 | Sourcebooks Jabberwocky | 4 | 2 | #1 | 365 | 树叶小偷· 青少年厨师全能食谱· 南瓜小偷 |
| 7 | HarperAlley | 4 | 1 | #1 | 43 | 勇士:新预言· 战士们:预言的开始· 勇士:预言开始#2 |
| 8 | Random House | 3 | 3 | #4 | 483 | 意想不到的人生· 受过教育· 你将成为的精彩之人 |
| 9 | Ace | 3 | 2 | #4 | 77 | 地牢爬行者卡尔· 卡尔的末日场景· 地下城无政府主义者的烹饪书 |
| 10 | St. Martin's | 3 | 2 | #5 | 83 | 极端所有权· 效法而行· 直面美国 |
| 11 | Harper | 3 | 2 | #7 | 19 | 注意了· 哨声者· 卸下负担 |
| 12 | HarperCollins | 3 | 3 | #9 | 43 | 叛逆者:魔力的觉醒· 坏种子的故事:善良、邪恶与诡异· 冬日掩护 |
| 13 | Dutton | 2 | 2 | #1 | 2 | 好莱坞,终结· 重新审视人类世 |
| 14 | Flatiron | 2 | 2 | #1 | 32 | 破碎心灵的救赎· 狂野黑海岸 |
| 15 | Penguin Press | 2 | 2 | #1 | 40 | 天鹅之歌· 创造的力量 |
| 16 | Penguin | 2 | 1 | #1 | 8 | 身体记录一切· 盐 |
| 17 | Simon Element | 2 | 1 | #1 | 3 | 实践指南:有效沟通与协作的方法· 开心吃零食,别急死! |
| 18 | Clarion | 2 | 2 | #2 | 268 | 到水边的长途步行· 给予者四部曲 |
| 19 | Grand Central | 2 | 2 | #2 | 170 | 唯实· 这就是我 |
| 20 | Morrow | 2 | 2 | #2 | 7 | 关于爱的所有事· 阿加莎 |
| 21 | Ballantine | 2 | 2 | #3 | 68 | 空心骨头· 项目:Hail Mary |
| 22 | Amulet | 2 | 1 | #3 | 970 | 小懦夫的日记· 超棒又友善的孩子 |
| 23 | One World | 2 | 1 | #3 | 5 | 生而有罪· 唯有仁慈 |
| 24 | Sourcebooks Fire | 2 | 1 | #3 | 76 | 如果他当时在我身边· 如果我当初告诉了她 |
| 25 | National Geographic | 2 | 1 | #6 | 3 | 群体拯救· 迷失在太空 |
| 26 | Sourcebooks Wonderland | 2 | 1 | #6 | 40 | 如何捉住女巫· 如何捕捉恐龙 |
| 27 | Candlewick | 2 | 1 | #7 | 5 | 绝望男孩的奇幻冒险· 爱德华 |
| 28 | VIZ Media | 2 | 1 | #7 | 16 | 咒术回战 第1卷· KAGURABACHI 第8卷 |
| 29 | Dial | 2 | 2 | #9 | 5 | 自由坠落· 迹象 |
| 30 | Farrar, Straus & Giroux | 2 | 3 | #10 | 112 | 思考,快与慢· 末日法西斯主义 |
按上榜本数降序、最高名次升序、分类数降序、名称升序排列,取前 30 名;出版社名取自榜单原始署名,仅对五大出版集团做规范化合并。